上周全球股市排行榜

2009-01-04 09:56
环球时报 2009-01-04
关键词:加权指数股指股价指数

国家和地区 指数 12月26日 1月2日 涨跌率

英国 富时100指数 4216.59点 4561.79点 +8.19%

法国 CAC-40指数 3116.21点 3349.69点 +7.49%

德国 DAX30指数 4629.38点 4973.07点 +7.42%

印度 孟买证交所敏感指数 9328.92点 9958.22点 +6.75%

美国 道琼斯工业平均指数 8515.55点 9034.69点 +6.10%

中国香港 恒生指数 14184.14点 15042.81点 +6.05%

中国台湾 台股加权指数 4425.08点 4591.22点 +3.75%

日本 日经指数 8739.52点 8859.56点 +1.37%

中国内地 上证综指 1851.52点 1820.81点 -1.66%

韩国 综合股价指数 1157.40点 1117.86点 -3.42%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 644.47点 619.53点 -3.87%

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供,因元旦休市,俄罗斯、中国内地和中国台湾为2008年12月31日股指,日本为2008年12月30日股指。)

猜你喜欢
加权指数股指股价指数
平安千亿回购 股指触底回升
股指再度回落 机构逢高减仓
降杠杆引发股指冲高回落
股指震荡走高筑底之日可期