上周全球股市排行榜

2009-05-11 15:36
环球时报 2009-05-11
关键词:加权指数中国香港孟买

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。由于节日休市,美、英、日为5月1日股指,印度为4月29日股指,其他均为4月30日股指。)

国家和地区 指数 5月1日 5月8日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 832.87点 1028.91点 +23.54%

中国香港 恒生指数 15520.99点 17389.87点 +12.04%

中国台湾 台股加权指数 5992.57点 6583.87点 +9.87%

中国内地 上证综指 2477.57点 2625.65点 +5.98%

英国 富时100指数 4243.22点 4462.09点 +5.16%

日本 日经指数 8977.37点 9432.83点 +5.07%

法国 CAC-40指数 3159.85点 3312.59点 +4.69%

美国 道琼斯工业平均指数 8212.41点 8574.65点 +4.41%

印度 孟买证交所敏感指数 11403.25点 11876.43点 +4.15%

韩国 综合股价指数 1369.36点 1412.13点 +3.12%

德国 DAX30指数 4769.45点 4913.90点 +3.03%

猜你喜欢
加权指数中国香港孟买
据说在孟买,出租车“长”这样
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
破纪录
一个孟买球童的一天