上周全球股市排行榜

2012-02-13 11:43
环球时报 2012-02-13
关键词:加权指数中国香港恒生指数

国家和地区 指数 2月3日 2月10日 涨跌率

中国台湾 台股加权指数 7674.99点 7862.27点 +2.44%

日本 日经指数 8831.93点 8947.17点 +1.30%

韩国 综合股价指数 1972.34点 1993.71点 +1.08%

中国内地 上证综指 2330.41点 2351.98点 +0.93%

印度 孟买证交所敏感指数 17604.96点 17684.35点 +0.45%

中国香港 恒生指数 20756.98点 20783.86点 +0.13%

美国 道琼斯工业平均指数 12862.23点 12801.23点 -0.47%

英国 富时100指数 5901.07点 5852.39点 -0.82%

德国 DAX30指数 6766.67点 6692.96点 -1.09%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1625.60点 1603.25点 -1.37%

法国 CAC-40指数 3427.92点 3373.14点 -1.60%

猜你喜欢
加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现