上周全球股市排行榜

2012-02-20 12:11
环球时报 2012-02-20
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

国家和地区 指数 2月10日 2月17日 涨跌率

日本 日经指数 8947.17点 9384.17点 +4.88%

印度 孟买证交所敏感指数 17684.35点 18289.35点 +3.42%

中国香港 恒生指数 20783.86点 21491.62点 +3.41%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1603.25点 1656.60点 +3.33%

德国 DAX30指数 6692.96点 6848.03点 +2.32%

法国 CAC-40指数 3373.14点 3439.62点 +1.97%

韩国 综合股价指数 1993.71点 2023.47点 +1.49%

美国 道琼斯工业平均指数 12801.23点 12949.87点 +1.16%

英国 富时100指数 5852.39点 5905.07点 +0.90%

中国台湾 台股加权指数 7862.27点 7894.36点 +0.41%

中国内地 上证综指 2351.98点 2357.18点 +0.22%

猜你喜欢
加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现